24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Fri , 01 May 2026 | 16:10 | 5 4 4 4 |
| Fri , 01 May 2026 | 15:10 | 6 6 8 3 |
| Fri , 01 May 2026 | 14:10 | 0 4 7 0 |
| Fri , 01 May 2026 | 13:10 | 2 9 7 6 |
| Fri , 01 May 2026 | 12:10 | 5 4 4 7 |
| Fri , 01 May 2026 | 11:10 | 4 5 9 3 |
| Fri , 01 May 2026 | 10:10 | 8 7 2 2 |
| Fri , 01 May 2026 | 09:10 | 1 3 0 1 |
| Fri , 01 May 2026 | 08:10 | 4 4 9 1 |
| Fri , 01 May 2026 | 07:10 | 0 1 8 9 |
| Fri , 01 May 2026 | 06:10 | 8 6 9 9 |
| Fri , 01 May 2026 | 05:10 | 0 5 8 3 |
| Fri , 01 May 2026 | 04:10 | 1 0 5 2 |
| Fri , 01 May 2026 | 03:10 | 6 1 7 8 |
| Fri , 01 May 2026 | 02:10 | 2 7 1 0 |
| Fri , 01 May 2026 | 01:10 | 3 0 4 7 |
| Fri , 01 May 2026 | 00:10 | 4 6 7 5 |
| Thu , 30 April 2026 | 23:10 | 5 8 6 4 |
| Thu , 30 April 2026 | 22:10 | 7 2 9 6 |
| Thu , 30 April 2026 | 21:10 | 0 5 4 3 |
| Thu , 30 April 2026 | 20:10 | 9 7 7 1 |
| Thu , 30 April 2026 | 19:10 | 0 7 8 7 |
| Thu , 30 April 2026 | 18:10 | 9 7 3 7 |
| Thu , 30 April 2026 | 17:10 | 6 4 8 8 |
Fri , 01/05/2026
16:10
 | 5 4 4 4 |