24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Thu , 19 November 2026 | 01:10 | 0 6 5 5 |
| Thu , 19 November 2026 | 00:10 | 5 4 6 3 |
| Wed , 18 November 2026 | 23:10 | 7 7 2 6 |
| Wed , 18 November 2026 | 22:10 | 6 2 5 4 |
| Wed , 18 November 2026 | 21:10 | 3 4 1 6 |
| Wed , 18 November 2026 | 20:10 | 5 2 1 3 |
| Wed , 18 November 2026 | 19:10 | 2 5 9 4 |
| Wed , 18 November 2026 | 18:10 | 4 9 1 6 |
| Wed , 18 November 2026 | 17:10 | 0 2 9 3 |
| Wed , 18 November 2026 | 16:10 | 8 4 2 1 |
| Wed , 18 November 2026 | 15:10 | 8 7 0 0 |
| Wed , 18 November 2026 | 14:10 | 7 0 0 5 |
| Wed , 18 November 2026 | 13:10 | 5 6 4 2 |
| Wed , 18 November 2026 | 12:10 | 1 9 6 7 |
| Wed , 18 November 2026 | 11:10 | 7 4 8 1 |
| Wed , 18 November 2026 | 10:10 | 4 1 1 7 |
| Wed , 18 November 2026 | 09:10 | 3 0 6 3 |
| Wed , 18 November 2026 | 08:10 | 7 9 3 3 |
| Wed , 18 November 2026 | 07:10 | 2 8 9 8 |
| Wed , 18 November 2026 | 06:10 | 8 3 9 9 |
| Wed , 18 November 2026 | 05:10 | 2 7 5 7 |
| Wed , 18 November 2026 | 04:10 | 6 1 4 4 |
| Wed , 18 November 2026 | 03:10 | 5 9 4 1 |
| Wed , 18 November 2026 | 02:10 | 0 6 3 6 |
Thu , 19/11/2026
01:10
 | 0 6 5 5 |