24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Sun , 20 September 2026 | 14:10 | 1 3 6 5 |
| Sun , 20 September 2026 | 13:10 | 7 1 8 0 |
| Sun , 20 September 2026 | 12:10 | 1 2 1 4 |
| Sun , 20 September 2026 | 11:10 | 9 7 5 1 |
| Sun , 20 September 2026 | 10:10 | 6 5 3 2 |
| Sun , 20 September 2026 | 09:10 | 2 4 9 8 |
| Sun , 20 September 2026 | 08:10 | 0 4 1 7 |
| Sun , 20 September 2026 | 07:10 | 5 0 0 6 |
| Sun , 20 September 2026 | 06:10 | 4 6 7 8 |
| Sun , 20 September 2026 | 05:10 | 3 1 6 2 |
| Sun , 20 September 2026 | 04:10 | 7 9 4 5 |
| Sun , 20 September 2026 | 03:10 | 1 8 2 2 |
| Sun , 20 September 2026 | 02:10 | 9 5 6 0 |
| Sun , 20 September 2026 | 01:10 | 4 9 9 1 |
| Sun , 20 September 2026 | 00:10 | 3 3 4 9 |
| Sat , 19 September 2026 | 23:10 | 6 5 8 4 |
| Sat , 19 September 2026 | 22:10 | 0 7 8 3 |
| Sat , 19 September 2026 | 21:10 | 8 3 3 0 |
| Sat , 19 September 2026 | 20:10 | 3 6 5 7 |
| Sat , 19 September 2026 | 19:10 | 2 6 3 9 |
| Sat , 19 September 2026 | 18:10 | 8 0 1 8 |
| Sat , 19 September 2026 | 17:10 | 9 9 0 3 |
| Sat , 19 September 2026 | 16:10 | 4 2 1 6 |
| Sat , 19 September 2026 | 15:10 | 3 5 6 1 |
Sun , 20/09/2026
14:10
 | 1 3 6 5 |