24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Tue , 03 November 2026 | 01:10 | 6 6 3 5 |
| Tue , 03 November 2026 | 00:10 | 2 4 0 9 |
| Mon , 02 November 2026 | 23:10 | 0 3 6 2 |
| Mon , 02 November 2026 | 22:10 | 1 3 8 0 |
| Mon , 02 November 2026 | 21:10 | 3 4 0 0 |
| Mon , 02 November 2026 | 20:10 | 2 9 0 1 |
| Mon , 02 November 2026 | 19:10 | 9 1 2 2 |
| Mon , 02 November 2026 | 18:10 | 7 8 3 6 |
| Mon , 02 November 2026 | 17:10 | 0 2 2 7 |
| Mon , 02 November 2026 | 16:10 | 2 7 0 2 |
| Mon , 02 November 2026 | 15:10 | 1 7 6 5 |
| Mon , 02 November 2026 | 14:10 | 3 1 9 9 |
| Mon , 02 November 2026 | 13:10 | 9 4 8 2 |
| Mon , 02 November 2026 | 12:10 | 0 3 4 8 |
| Mon , 02 November 2026 | 11:10 | 4 9 5 7 |
| Mon , 02 November 2026 | 10:10 | 7 8 0 1 |
| Mon , 02 November 2026 | 09:10 | 2 6 1 0 |
| Mon , 02 November 2026 | 08:10 | 6 5 0 4 |
| Mon , 02 November 2026 | 07:10 | 4 0 3 6 |
| Mon , 02 November 2026 | 06:10 | 6 2 7 7 |
| Mon , 02 November 2026 | 05:10 | 2 8 3 2 |
| Mon , 02 November 2026 | 04:10 | 8 9 0 1 |
| Mon , 02 November 2026 | 03:10 | 4 7 2 0 |
| Mon , 02 November 2026 | 02:10 | 7 5 1 5 |
Tue , 03/11/2026
01:10
 | 6 6 3 5 |