24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Thu , 30 April 2026 | 16:10 | 8 9 0 7 |
| Thu , 30 April 2026 | 15:10 | 1 3 2 1 |
| Thu , 30 April 2026 | 14:10 | 2 7 1 1 |
| Thu , 30 April 2026 | 13:10 | 8 1 4 5 |
| Thu , 30 April 2026 | 12:10 | 9 0 9 7 |
| Thu , 30 April 2026 | 11:10 | 6 4 7 1 |
| Thu , 30 April 2026 | 10:10 | 7 4 9 3 |
| Thu , 30 April 2026 | 09:10 | 8 8 4 6 |
| Thu , 30 April 2026 | 08:10 | 0 1 7 5 |
| Thu , 30 April 2026 | 07:10 | 1 6 6 0 |
| Thu , 30 April 2026 | 06:10 | 5 6 3 8 |
| Thu , 30 April 2026 | 05:10 | 6 8 3 9 |
| Thu , 30 April 2026 | 04:10 | 8 4 6 2 |
| Thu , 30 April 2026 | 03:10 | 4 9 5 0 |
| Thu , 30 April 2026 | 02:10 | 3 3 8 6 |
| Thu , 30 April 2026 | 01:10 | 1 0 2 7 |
| Thu , 30 April 2026 | 00:10 | 2 6 3 3 |
| Wed , 29 April 2026 | 23:10 | 5 6 1 9 |
| Wed , 29 April 2026 | 22:10 | 6 2 3 4 |
| Wed , 29 April 2026 | 21:10 | 2 8 3 1 |
| Wed , 29 April 2026 | 20:10 | 9 1 0 7 |
| Wed , 29 April 2026 | 19:10 | 7 5 8 7 |
| Wed , 29 April 2026 | 18:10 | 9 5 2 2 |
| Wed , 29 April 2026 | 17:10 | 8 7 8 9 |
Thu , 30/04/2026
16:10
 | 8 9 0 7 |