24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Sat , 14 November 2026 | 06:10 | 7 8 4 4 |
| Sat , 14 November 2026 | 05:10 | 0 6 6 7 |
| Sat , 14 November 2026 | 04:10 | 3 3 8 9 |
| Sat , 14 November 2026 | 03:10 | 6 0 7 1 |
| Sat , 14 November 2026 | 02:10 | 5 9 0 0 |
| Sat , 14 November 2026 | 01:10 | 2 4 6 3 |
| Sat , 14 November 2026 | 00:10 | 8 2 1 8 |
| Fri , 13 November 2026 | 23:10 | 7 5 5 5 |
| Fri , 13 November 2026 | 22:10 | 8 0 2 5 |
| Fri , 13 November 2026 | 21:10 | 2 6 7 0 |
| Fri , 13 November 2026 | 20:10 | 5 8 3 3 |
| Fri , 13 November 2026 | 19:10 | 6 4 5 9 |
| Fri , 13 November 2026 | 18:10 | 9 9 6 7 |
| Fri , 13 November 2026 | 17:10 | 8 4 1 3 |
| Fri , 13 November 2026 | 16:10 | 7 6 7 9 |
| Fri , 13 November 2026 | 15:10 | 6 5 8 1 |
| Fri , 13 November 2026 | 14:10 | 9 4 4 7 |
| Fri , 13 November 2026 | 13:10 | 3 6 5 8 |
| Fri , 13 November 2026 | 12:10 | 4 5 0 6 |
| Fri , 13 November 2026 | 11:10 | 1 8 9 5 |
| Fri , 13 November 2026 | 10:10 | 3 3 5 2 |
| Fri , 13 November 2026 | 09:10 | 0 7 4 9 |
| Fri , 13 November 2026 | 08:10 | 5 1 2 5 |
| Fri , 13 November 2026 | 07:10 | 1 5 7 3 |
Sat , 14/11/2026
06:10
 | 7 8 4 4 |