24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Fri , 13 February 2026 | 03:10 | 1 9 4 6 |
| Fri , 13 February 2026 | 02:10 | 6 2 9 0 |
| Fri , 13 February 2026 | 01:10 | 7 8 7 2 |
| Fri , 13 February 2026 | 00:10 | 0 6 2 7 |
| Thu , 12 February 2026 | 23:10 | 3 5 0 0 |
| Thu , 12 February 2026 | 22:10 | 9 3 7 1 |
| Thu , 12 February 2026 | 21:10 | 4 1 3 7 |
| Thu , 12 February 2026 | 20:10 | 2 1 9 3 |
| Thu , 12 February 2026 | 19:10 | 7 2 6 9 |
| Thu , 12 February 2026 | 18:10 | 6 4 7 7 |
| Thu , 12 February 2026 | 17:10 | 9 1 5 4 |
| Thu , 12 February 2026 | 16:10 | 3 6 1 8 |
| Thu , 12 February 2026 | 15:10 | 2 7 9 0 |
| Thu , 12 February 2026 | 14:10 | 4 4 2 3 |
| Thu , 12 February 2026 | 13:10 | 8 1 7 6 |
| Thu , 12 February 2026 | 12:10 | 0 9 9 4 |
| Thu , 12 February 2026 | 11:10 | 2 3 4 8 |
| Thu , 12 February 2026 | 10:10 | 3 3 0 2 |
| Thu , 12 February 2026 | 09:10 | 1 0 0 9 |
| Thu , 12 February 2026 | 08:10 | 6 1 9 9 |
| Thu , 12 February 2026 | 07:10 | 9 4 8 3 |
| Thu , 12 February 2026 | 06:10 | 5 4 7 8 |
| Thu , 12 February 2026 | 05:10 | 0 8 8 6 |
| Thu , 12 February 2026 | 04:10 | 1 8 2 9 |
Fri , 13/02/2026
03:10
 | 1 9 4 6 |