24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Mon , 23 February 2026 | 03:10 | 1 9 5 2 |
| Mon , 23 February 2026 | 02:10 | 7 0 8 5 |
| Mon , 23 February 2026 | 01:10 | 3 8 0 9 |
| Mon , 23 February 2026 | 00:10 | 3 1 6 8 |
| Sun , 22 February 2026 | 23:10 | 5 3 6 4 |
| Sun , 22 February 2026 | 22:10 | 9 1 4 1 |
| Sun , 22 February 2026 | 21:10 | 2 2 5 0 |
| Sun , 22 February 2026 | 20:10 | 3 4 0 1 |
| Sun , 22 February 2026 | 19:10 | 4 6 1 7 |
| Sun , 22 February 2026 | 18:10 | 9 5 6 2 |
| Sun , 22 February 2026 | 17:10 | 5 2 3 0 |
| Sun , 22 February 2026 | 16:10 | 6 0 8 0 |
| Sun , 22 February 2026 | 15:10 | 3 6 4 1 |
| Sun , 22 February 2026 | 14:10 | 8 5 6 2 |
| Sun , 22 February 2026 | 13:10 | 0 4 1 5 |
| Sun , 22 February 2026 | 12:10 | 1 7 2 5 |
| Sun , 22 February 2026 | 11:10 | 3 0 8 1 |
| Sun , 22 February 2026 | 10:10 | 2 9 5 6 |
| Sun , 22 February 2026 | 09:10 | 8 3 9 9 |
| Sun , 22 February 2026 | 08:10 | 5 3 6 4 |
| Sun , 22 February 2026 | 07:10 | 9 4 7 1 |
| Sun , 22 February 2026 | 06:10 | 7 0 8 3 |
| Sun , 22 February 2026 | 05:10 | 2 1 8 4 |
| Sun , 22 February 2026 | 04:10 | 6 8 5 6 |
Mon , 23/02/2026
03:10
 | 1 9 5 2 |