24 LAST RESULT
| Date | Time | Result |
| Wed , 04 November 2026 | 00:10 | 7 3 3 5 |
| Tue , 03 November 2026 | 23:10 | 5 1 3 1 |
| Tue , 03 November 2026 | 22:10 | 2 5 2 1 |
| Tue , 03 November 2026 | 21:10 | 6 7 2 2 |
| Tue , 03 November 2026 | 20:10 | 8 6 0 0 |
| Tue , 03 November 2026 | 19:10 | 6 2 3 9 |
| Tue , 03 November 2026 | 18:10 | 7 5 5 5 |
| Tue , 03 November 2026 | 17:10 | 3 2 0 2 |
| Tue , 03 November 2026 | 16:10 | 1 2 7 2 |
| Tue , 03 November 2026 | 15:10 | 8 7 8 8 |
| Tue , 03 November 2026 | 14:10 | 6 6 2 7 |
| Tue , 03 November 2026 | 13:10 | 7 5 9 0 |
| Tue , 03 November 2026 | 12:10 | 2 1 3 9 |
| Tue , 03 November 2026 | 11:10 | 3 9 5 5 |
| Tue , 03 November 2026 | 10:10 | 1 8 6 2 |
| Tue , 03 November 2026 | 09:10 | 5 2 7 6 |
| Tue , 03 November 2026 | 08:10 | 0 3 8 1 |
| Tue , 03 November 2026 | 07:10 | 4 0 1 4 |
| Tue , 03 November 2026 | 06:10 | 2 4 4 8 |
| Tue , 03 November 2026 | 05:10 | 9 1 6 2 |
| Tue , 03 November 2026 | 04:10 | 7 9 2 0 |
| Tue , 03 November 2026 | 03:10 | 8 5 5 7 |
| Tue , 03 November 2026 | 02:10 | 3 7 9 6 |
| Tue , 03 November 2026 | 01:10 | 6 6 3 5 |
Wed , 04/11/2026
00:10
 | 7 3 3 5 |